Tükendi
Gelince Haber Ver
Ürün Adı:
Vinalac 30 Tablet
| Ürün Profili | Bir doz için (1 tablet) | % BRD* |
|---|---|---|
| Lacticaseibacilius rhamnosus HN001 ATCC SD-5675 | 5 x 10⁹ kob | - |
| Zencefil Ekstresi | 30 mg | - |
| Vitamin C | 120 mg | %150 |
| Vitamin E | 15 mg α-TE | %125 |
| Beta-karoten** | 3 mg | - |
| Vitamin B3 | 27 mg NE | %169 |
| Vitamin B6 | 4 mg | %286 |
| Vitamin B5 | 12 mg | %200 |
| Vitamin B1 | 2,1 mg | %191 |
| Vitamin B2 | 2,4 mg | %171 |
| Vitamin D3 | 7,5 µg | %150 |
| Vitamin B12 | 2 µg | %80 |
| Folik asit | 400 µg | %200 |
| Biotin | 100 µg | %200 |
| Magnezyum | 75 mg | %20 |
| Demir | 14 mg | %100 |
| Çinko | 7,5 mg | %75 |
| Krom | 25 µg | %63 |
| Manganez | 1,8 mg | %90 |
| Bakır | 1.000 µg | %100 |
| İyot | 150 µg | %100 |
| Selenyum | 70 µg | %127 |
| Molibden | 75 µg | %150 |
*BRD: Beslenme Referans Değeri