Orzax Ocean Daily One Energy 30 Tablet - Takviye Edici Gıda
4.2
4.2 Ortalama Puan
-
5
13
-
4
2
-
3
3
-
2
0
-
1
2
Yorumlar (20)
Ürün Barkodu :
Ürün Kodu : 48267
Öne Çıkan Bilgiler
Orzazx Oxean Daily Energy 30 Tablet Multivitamin Takviye Edici Gıda
Tükendi
Gelince Haber Ver
Ürüne Özel Kampanyalar
Takviye Ediciler Hakkında
Orzax Ocean Daily One Energy 30 Tablet - Takviye Edici Gıda
Ürün Adı:
Orzax Ocean Daily One Energy 30 Tablet - Takviye Edici Gıda
Ürün Markası:
Orzax
Ürün Boyutu:
30 Tablet
Özet Bilgi:
Takviye edici gıda.
Ürün Besin Değerleri:
| Adı | Miktarı | *BRD |
|---|---|---|
| Kalsiyum | 200 mg | %25 |
| C Vitamini | 80 mg | %100 |
| Magnezyum | 60 mg | %16 |
| Panax Ginsengi | 50 mg | ** |
| Demir | 14 mg | %100 |
| B3 Vitamini | 16 mg NE* | %100 |
| E Vitamini | 12 mg α-TE* | %100 |
| Koenzim Q10 | 10 mg | ** |
| Çinko | 10 mg | %100 |
| B5 Vitamini | 6 mg | %100 |
| Manganez | 2 mg | %100 |
| B2 Vitamini | 1,4 mg | %100 |
| B6 Vitamini | 1,4 mg | %100 |
| B1 Vitamini | 1,1 mg | %100 |
| Bakır | 1 mg | %100 |
| A Vitamini | 800 µg RE+ | %100 |
| Folik Asit | 200 µg | %100 |
| İyot | 150 µg | %100 |
| Selenyum | 55 µg | %100 |
| Molibden | 50 µg | %100 |
| Biotin | 50 µg | %100 |
| Krom | 40 µg | %100 |
| K2 Vitamini | 25 µg | %33 |
| D3 Vitamini | 10 µg | %200 |
| D12 Vitamini | 2,5 µg | %100 |
BRD: Beslenme referans değeridir. **Beslenme referans değeri yoktur.
*NE: Niasin eşdeğeri *α-TE: α-Tokoferol eşdeğeri +RE: Retinol eşdeğeri
Ürün Etiketleri