Tükendi
Gelince Haber Ver| Etken Madde | Miktar / Tablet | BRD % |
| Magnezyum | 60 mg | 16 |
| L-Karnitin | 75 mg | |
| Koenzim Q-10 | 5 mg | |
| B12 Vitamini | 30 µg | 1200 |
| C Vitamini | 30 mg | 100 |
| Niasin (B3 Vitamini) | 27 mg NE | 169 |
| L-tirozin | 20 mg | |
| Çinko | 5 mg | 50 |
| Demir | 5 mg | 36 |
| B6 Vitamini | 10 mg | 714 |
| B1 Vitamini | 12 mg | 1091 |
| Sibirya Ginsengi Ekstresi | 11,50 mg | |
| Pantotenik Asit (B5 Vitamini) | 6 mg | 100 |
| B2 Vitamini | 5 mg | 357 |
| Folik Asit | 400 µg | 200 |
| Biotin | 50 µg | 100 |
| Selenyum | 30 µg | 55 |
*BRD: Beslenme Referans Değeri