Doğal Portakal ve Vanilya Aromalı
Tatlandırıcı içerir.
Bileşen Adı |
5 ml (1 ölçek) | %BRD | 10 ml (2 ölçek) | %BRD |
L-Arjinin | 250 mg | – | 500 mg | – |
Kolin | 100 mg | – | 200 mg | – |
L-Karnitin | 100 mg | – | 200 mg | – |
Fosfotidilserin | 100 mg | – | 200 mg | – |
Vitamin C |
70 mg (1400 IU) |
87,5 | 140 mg (2800 IU) |
175 |
Vitamin B3 | 10 mg NE | 62,5 | 20 mg NE | 125 |
Çinko | 5 mg | 50 | 10 mg | 100 |
Vitamin B5 | 4 mg | 66,67 | 8 mg | 133,34 |
Demir | 2,2 mg | 15,72 | 4,4 mg | 31,44 |
Vitamin B1 | 1 mg (333.33 IU) |
90,91 | 2 mg (666.66 IU) |
181,82 |
Vitamin E | 0,95 mg α-TE (1.29 IU) |
7,92 | 1,9 mg α-TE (2.58 IU) |
15,84 |
Vitamin B2 | 0,9 mg | 64,29 | 1,8 mg | 128,58 |
Mangan | 0,85 mg | 42,5 | 1,7 mg | 85 |
Vitamin B6 | 0,5 mg | 35,71 | 1 mg | 71,42 |
Vitamin A | 240 µg RE (436.32 IU) |
30 | 480 µg RE (872.64 IU) |
60 |
Folik Asit | 150 µg | 75 | 300 µg | 150 |
İyot | 70 µg | 46,67 | 140 µg | 93,34 |
Krom | 60 µg | 150 | 120 µg | 300 |
Selenyum | 50 µg | 90,91 | 100 µg | 181,82 |
Molibden | 35 µg | 70 | 70 µg | 140 |
Vitamin K | 30 µg | 40 | 60 µg | 80 |
Biotin | 15 µg | 30 | 30 µg | 60 |
Vitamin D | 10 µg (400 IU) |
200 | 20 µg (800 IU) |
400 |
Vitamin B12 | 1,5 µg | 60 | 3 µg | 120 |
BRD: Beslenme referans değeridir.
-*:Beslenme referans değeri yoktur.