Tükendi
Gelince Haber Ver
Vitamin Sağlık ürünü siparişinizde Vita Simple Bromelain İçeren Takviye Edici Gıda 60 Kapsül 389 TL yerine 189.90 TL!
Vitamin Sağlık ürünü siparişinizde Forbiome Kids Probiyotik Takviye Edici Gıda 10 Saşe 395 TL yerine 159.90 TL!
Ligone 30 Tablet
Beslenme Referans Değeri:
| İçerik | Miktar | BRD |
|---|---|---|
| Vitamin İçeriği | ||
| A Vitamini (Beta Karoten) | 800 mcg | 100% |
| C Vitamini (Askorbik Asit) | 120 mg | 200% |
| D3 Vitamini (Kolekalsiferol) | 10,0 mcg | 50% |
| E Vitamini (Alfa Tokoferol) | 20,0 mg | 100% |
| K2 Vitamini | 50,0 mcg | 67% |
| B1 Vitamini (Tiamin) | 1,5 mg | 109% |
| B2 Vitamini (Riboflavin) | 1,7 mg | 100% |
| B3 Vitamini (Niasinamid) | 20,0 mg | 100% |
| B5 Vitamini (Pantotenik Asit) | 10,0 mg | 100% |
| B6 Vitamini (Piridoksin HCl) | 5,0 mg | 357% |
| B12 Vitamini (Siyanokobalamin) | 9 mcg | 360% |
| Biotin (B7 Vitamini) | 300 mcg | 600% |
| Folik Asit (B9 Vitamini) | 400 mcg | 200% |
| Mineral İçeriği | ||
| Magnezyum (Oksit) | 60 mg | 16% |
| Çinko (Sülfat) | 15,0 mg | 100% |
| Demir (Ferro Sülfat) | 9,0 mg | 50% |
| Selenyum (Selenometiyonin) | 100 mcg | 143% |
| Bakır (Gluconat) | 1,0 mg | 50% |
| Manganez (Sülfat) | 2,0 mg | 100% |
| Krom (Pikolinat) | 35 mcg | 143% |
| Molibden (Molibdat) | 45 mcg | 60% |
| Bor (Sitrat) | 0,2 mg | ** |
| Lutein | 250 mcg | ** |
| İlave Bileşenler | ||
| Koenzim Q10 | 15 mg | ** |
| Alfa Lipoik Asit (ALA) | 30 mg | ** |
| Beta Glukan (1,3 & 1,6) | 100 mg | ** |
| Toplam Probiyotik Mikroorganizma | 2,0 Milyar KOB | ** |
| Lactobacillus Acidophilus | 0,7 Milyar KOB | ** |
| Lactobacillus Rhamnosus | 0,7 Milyar KOB | ** |
| Bifidobacterium Bifidum | 0,7 Milyar KOB | ** |
BRD: Beslenme Referans Değeri
*: Günlük değer belirlenmemiştir.
* Değerler 2000 kcal/gün üzerinden hesaplanmış olup, cinsiyete, yaşa ve fiziksel aktiviteye göre değişebilir.
** Günlük değerler saptanamamıştır.