Tükendi
Gelince Haber Ver| ENERJİ BESİN ÖĞELERİ | ||||
| Porsiyon Büyüklüğü:2.5g | Porsiyon Adedi:24 | |||
| 100'g da | BRD | 1 Porsiyonda2.5g | /BRD | |
| Enerji | 356 kcal 1488.1kj | 8.9 kcal 37.2kj | ||
| Yağ | 0.4 g | 0.01 g | ||
| Karbonhidrat | 84g | 2.2g | ||
| Protein | 0 g | 0 g | ||
| C Vitamini | 728 mg | 910 | 18.2mg | 22.8 |
| BRD: Beslenme Referans Değeri |